Kolektory Danych
Model: PA-60
| Model: | PA-60 |
| Kabel komunikacyjny: | USB |
| Procesor: | ARM9 Core 533MHz |
| Ilość pamięci FLASH: | 256 MB |
| Ilość pamięci RAM: | 256 MB |
| Dostępne interfejsy: | USB, Bluetooth, WiFi (WLAN) |
| Języki programowania: | VC++, VS .NET |
| System operacyjny: | Windows CE 5.0 |
| Wymiary [mm]: | 168.8×70.1×34 |
| Rozdzielczość matrycy [px]: | 240 x 320 QVGA |
| Typ matrycy: | LCD TFT, Dotykowa |
| Przekątna matrycy [cale]: | 2.4 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 1950 |
| Gwarancja producenta [mc]: | 24 |
| Panel dotykowy: | tak |
| Klawiatura [ilość klawiszy]: | 29 |
| Temperatura pracy: | od -10°C do 60°C |
| Norma odporności (IP): | IP54 |
| Bezpieczny upadek na twardą pow. [m]: | 1.2 |
| Technologia odczytu: | imager 1D (linear imager, diodowy) |
| Temperatura składowania: | od -20°C do 70°C |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: | od 5 do 95% bez kondensacji |
| Obsługiwane kody kreskowe: | 1D, GS1 Databar |
| Uchwyt pistoletowy: | nie |
Model: PT-90
| Model: | PT-90 |
| Procesor: | Marvell PXA310 806 MHz |
| Ilość pamięci RAM: | 256 MB |
| Ilość pamięci FLASH: | 256 MB |
| System operacyjny: | Windows CE 6.0 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 3900 |
| Języki programowania: | VC++, VS .NET |
| Kolor: | Grafitowy |
| Panel dotykowy: | tak |
| Typ matrycy: | LCD TFT |
| Przekątna matrycy [cale]: | 3.5 |
| Rozdzielczość matrycy [px]: | 240 x 320 QVGA |
| Dostępne interfejsy: | USB, RS-232, Bluetooth, WiFi (WLAN) |
| Kabel komunikacyjny: | USB |
| Klawiatura [ilość klawiszy]: | 29 |
| Temperatura pracy: | od -10°C do 50°C |
| Temperatura składowania: | od -20°C do 70°C |
| Norma odporności (IP): | IP65 |
| Bezpieczny upadek na twardą pow. [m]: | 1.8 |
| Technologia odczytu: | laser jednoliniowy |
| Rozdzielczość skanera [mm]: | 0.1270 |
| Wymiary [mm]: | 159 x 80,8 x 36 |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: | od 5% do 80% |
| Obsługiwane kody kreskowe: | 1D, GS1 Databar |
| Złącza: | microSDHC |
Model: DOTH-300
| Model: | DOTH-300 |
| Procesor: | Intel XScale PXA320 806 MHz |
| Ilość pamięci RAM: | 128 MB |
| Ilość pamięci FLASH: | 256 MB |
| System operacyjny: | Windows Mobile 6.5 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 2200 |
| Gwarancja producenta [mc]: | 12 |
| Kolor: | Czarny |
| Panel dotykowy: | tak |
| Typ matrycy: | LCD TFT |
| Przekątna matrycy [cale]: | 3.5 |
| Dostępne interfejsy: | Bluetooth, WiFi (WLAN) |
| Złącza: | Micro SD |
| Klawiatura [ilość klawiszy]: | 27 |
| Temperatura pracy: | od -10°C do 60°C |
| Norma odporności (IP): | IP65 |
| Bezpieczny upadek na twardą pow. [m]: | 1.5 |
| Technologia odczytu: | laser jednoliniowy |
| Wymiary [mm]: | 150 x 75 x 25 |
| Temperatura składowania: | od -20°C do 70°C |
| Rozdzielczość matrycy [px]: | 240 x 320 QVGA |
| Moduł GPS: | tak |
| Obsługiwane kody kreskowe: | GS1 Databar, 1D |
| Kamera: | Autofocus, 3Mpix |
| Modem: | GSM/GPRS/EDGE/3G |



