Siłomierze
>> Z czujnikiem zewnętrznym
>> Z czujnikiem wewnętrznym
Z czujnikiem zewnętrznym
Siłomierze
![]()
Siłomierze serii FB i FC są przeznaczone do pomiaru siły nacisku i siły ciągu, przy czym siłomierze FC mają znacznie zwiększoną szybkość pomiarów (1000 pomiarów/sekundę!), dzięki czemu lepiej nadają się do pomiarów sił dynamicznych. Siłomierze mogą być także wykorzystywane do pomiaru masy.
Znajdujązastosowanie w specjalistycznych laboratoriach, w produkcji oraz w kontroli jakości.
Specjalny program komputerowy do akwizycji i prezentacji danych daje nowe możliwości w zakresie obserwacji i pomiarów sił zmiennych.

| Typ siłomierza |
Zakres pomiaru | Działka
odczytowa d |
Certyfikat |
| FB50 | 50N (5kg) | 0,01N | |
| FB200 | 200N (20kg) | 0,05N | |
| FB500 | 500N (50kg) | 0,1N | |
| FC50 | 50N (5kg) | 0,01N | |
| FC200 | 200N (20kg) | 0,05N | |
| FC500 | 500N (50kg) | 0,1N |
- końcówki do pomiaru siły nacisku i ciągu
- pomiar w g, lb, oz, N, kg, kgf, lbf, ozf
- wyświetlacz graficzny
- interfejs USB oraz RS232C w standardzie
- zapis pomiarów na kartach microSD (kompatybilne z microSDHC)
- kalibracja zewnętrznym odważnikiem
- zasilanie akumulatorowe
Z czujnikiem wewnętrznym
Siłomierze
| Typ siłomierza |
Zakres pomiaru | Działka
odczytowa d |
Certyfikat |
| FB1k | 1kN (~100kg) | 0,2N | |
| FB2k | 2kN (~200kg) | 0,5N | |
| FB5k | 5kN (~500kg) | 1N | |
| FB10k | 10kN (~1000kg) | 2N | |
| FB20k | 200N (~2000kg) | 5N | |
| FB50k | 50kN (~5000kg) | 10N | |
| FB100k | 100kN (~10t) | 20N | |
| FB150k | 150kN (~15t) | 50N | |
| FC1k | 1kN (~100kg) | 0,2N | |
| FC2k | 2kN (~200kg) | 0,5N | |
| FC5k | 5kN (~500kg) | 1N | |
| FC10k | 10kN (~1t) | 2N | |
| FC20k | 20kN (~2t) | 5N | |
| FC50k | 50kN (~5t) | 10N | |
| FC100k | 100kN (~10t) | 20N | |
| FC150k | 150kN (~15t) | 50N |

